• 不動産鑑定士とは
  • 入会のご案内
  • 会員検索
      
  • 依頼者・利用者へのご案内
  • 不動産鑑定士を目指す方へのご案内
  • 研修実施関係インフォメーション 研修関連
  • 依頼者プレッシャー通報制度
  • 不動産鑑定相談所
  • ADR(裁判外紛争解決)
  • パブリックコメントの募集や結果 パブリックコメント
  • 実務指針
  • 業務指針
  • 「不動産鑑定契約のあり方(受任者選定方式等)に関する基本的見解」の公表について
  • Facebook
  • youtube
  • おしごとはくぶつかん
  • アプレイざるちゃんとコンさるくん

研究報告

研究報告一覧

本会でとりまとめました研究報告を紹介いたします。 残部が「無」となっている資料は、コピー(白黒)での販売となります。
研究報告の価格は、送料、消費税込みです。

なお、直近1年以内に発行されている研究報告は、会員の方のみダウンロードすることが出来ます。
ダウンロードされる際は、下記一覧表のリンク部分をクリックして下さい。

購入をご希望の方は、「研究報告申込書」に必要事項をご記入の上、FAX(03-3436-6450)にてご送付下さい。
お申込受付後、研究報告とともに請求書を同封送付いたします。

ご不明な点については、本会事務局研究報告担当までお問い合わせ下さい。(電話番号 03-3434-2301)

不動産鑑定評価基準は昭和39年8月4日付けの施行以降3つの基準が策定され、昭和44年9月29日付け一本化され、その後平成2年11月1日付け新基準として設定、平成14年7月3日付け全部改正、平成19年4月2日付け一部改正、平成21年8月28日一部改正、平成26年5月1日一部改正されています。
研究報告は、発行当時の不動産鑑定評価基準を基に検討作成されておりますので、発行年月日にご注意下さい。

(※は実務標準化) 平成27年(2015年)2月
              
  No. 発行年月 テーマ 頁数
会員
価格(円)
残部 備考
  75 平成27年2月 第12回収益用不動産の利回り実態調査(平成25年度)2,275KB 91 2,120  
  74 平成26年2月 第11回収益用不動産の利回り実態調査(平成24年度) 128 2,860  
  73 平成25年10月 農地評価手法の検討 38 1,060  
  72 平成25年3月 高齢者住宅・施設、病院の不動産鑑定評価 104 2,380  
  71 平成25年1月 第10回収益用不動産の利回り実態調査(平成23年度) 117 2,640  
  70 平成24年2月 第9回収益用不動産の利回り実態調査(平成22年度) 100 2,300  
  69 平成23年8月 環境性能が不動産評価に反映される時代に向けて 57 1,440  
  68 平成23年6月 公共用地取得における農用地等の鑑定評価に係る検討 77 1,840  
  67 平成23年3月 第8回収益用不動産の利回り実態調査(平成21年度) 199 4,280  
  66 平成21年11月 第7回収益用不動産の利回り実態調査(平成20年度) 119 2,680  
  65 平成21年5月 貸家及びその敷地の取引事例比較法 76 1,820  
  64 平成20年9月 大規模開発用地の鑑定評価 148 3,260  
  63 平成20年8月 不動産の環境付加価値とその可能性(中間報告) 80 1,900  
  62 平成20年8月 第6回収益用不動産の利回り実態調査(平成19年度) 94 2,180  
  61 平成20年2月 第5回収益用不動産の利回り実態調査(平成18年度) 118 2,660  
  60 平成18年10月 第4回収益用不動産の利回り実態調査(平成17年度) 162 3,540  
  59 平成17年6月 第3回収益用不動産の利回り実態調査(平成16年度) 156 3,420  
  58 平成16年11月 開発法に係る鑑定評価手法について 36 1,020  
  57 平成16年10月 土壌汚染に関わる不動産鑑定評価上の運用指針II 5 400  
  56 平成16年5月 論点整理 継続賃料評価手法を考えるために 121 2,720  
  55 平成16年5月 第2回収益用不動産の利回り実態調査(平成15年度) 144 3,180  
  54 平成15年3月 第1回収益用不動産の利回り実態調査(平成14年度) 67 1,640  
  53 平成15年3月 調査研究委員会研究報告(平成13・14年度) 112 2,540  
  52 平成14年12月 土壌汚染に関わる不動産鑑定評価上の運用指針I 38 1,060  
  51 平成11年10月 農地の鑑定評価についての研究 65 1,600  
  50 平成11年7月 木造建物価格の現状調査と留意事項の検討 24 780  
  49 平成9年3月 開発法に係る鑑定評価手法に関する研究について 22 740  
  48 平成7年5月 罹災都市借地借家臨時処理法の適用地域における非訟事件手続き及び調停に際しての不動産鑑定士の対応並びに借地借家条件をめぐる不動産鑑定士等の鑑定評価及び相談業務についての検討報告 57 1,440  
  47 平成7年3月 大規模工場用地の鑑定評価 29 880  
  46 平成6年9月 土地残余法のあり方 59 1,480  
  45 平成5年4月 空中権の鑑定評価 85 2,000  
44 平成5年4月 区分所有建物及びその敷地の鑑定評価 59 1,480  
  43 平成5年3月 借地借家法と鑑定評価 新借地評価法 46 1,220  
  42 平成4年8月 借地借家法と鑑定評価 新借地評価法(中間報告) 37 1,040  
  41 平成4年8月 生産緑地法と鑑定評価 49 1,280  
  40 平成4年8月 借地借家法改正に関する報告書 78 1,860  
  39 平成3年3月 区分所有建物及びその敷地の鑑定評価 124 2,780  
  38 平成3年3月 不動産の種別の分類 78 1,860  
  37 平成元年3月 賃料利回り実態調査 47 1,240  
  36 平成元年3月 収益還元法 34 980  
  35 平成元年3月 担保不動産の鑑定評価 88 2,060  
34 昭和63年3月 取引事例比較法における適切な取引事例の選択等について 38 1,060  
33 昭和63年3月 高度商業地の鑑定評価に関する実務の方法の標準化について 19 680  
  32 昭和62年3月 高度商業地の鑑定評価 83 1,960  
  31 昭和62年3月 取引事例比較法における事例選択について 30 900  
  30 昭和60年3月 調整区域内宅地(農地及び林地を含む)の評価方法 130 2,900  
  29 昭和60年3月 減価修正について 74 1,780  
28 昭和59年11月 配分法について 10 500  
  27 昭和59年3月 賃料利回り実態調査(続) 103 2,360  
26 昭和58年6月 試算価格の調整について 28 860  
25 昭和58年6月 借地権の評価方法について 19 680  
  24 昭和58年6月 賃料利回り実態調査 109 2,480  
  23 昭和58年3月 配分法について 9 480  
  22 昭和58年3月 時点修正について 30 900  
  21 昭和56年9月 収益還元法の再検討    -より上位の現実適応性と実用化への途を探る- 36 1,020  
20 昭和56年5月 都市近郊の「林地」の鑑定評価について 17 640  
19 昭和56年5月 宅地見込地の鑑定評価について 27 840  
18 昭和56年5月 鑑定評価の条件について 12 540  
  17 昭和55年11月 借地権・借家権及び継続賃料の鑑定評価 115 2,600  
  16 昭和55年11月 不動産の市場分類と取引原理 16 620  
  15 昭和55年7月 正常価格の意義について 14 580  
  14 昭和54年3月 区分地上権の鑑定評価について 33 960  
  13 昭和53年12月 借家権及び借家権の鑑定評価の手法について 36 1,020  
  12 昭和53年12月 造成宅地の積算価格について 25 800  
  11 昭和52年12月 区分所有権の鑑定評価について(第2回調査報告) 78 1,860  
  10 昭和52年8月 土地残余法について 32 940  
  9 昭和51年11月 区分所有権の鑑定評価について(中間報告) 29 880  
  8 昭和51年11月 借地権及び借地権の鑑定評価の手法について 33 960  
  7 昭和51年11月 土地価格比準表に関する検討(中間報告) 7 440  
  6 昭和50年12月 条件変更承諾料の鑑定評価の手法について 21 720  
  5 昭和50年4月 継続賃料鑑定評価の具体的手法について 18 660  
  4 昭和49年1月 借地権の鑑定評価における問題点 4 380  
  3 昭和49年1月 継続賃料の具体的手法のアンケート全国集計について 8 460  
  2 昭和49年8月 地価の公示価格を規準とする場合の取扱いについて 8 460  
  1 昭和49年2月 宅地見込地について 11 520  


ホームへ